• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозы ИПЦ на один месяц вперёд

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз индекса потребительских цен по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерем средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных  считается модель с наименьшей MAE.

chart created with amCharts | amCharts

Таблица со значениями для лучшей модели

 

Дата Прогноз (%)1 Модель  MAE Факт **
август 2018 99,83 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12  0,19 100,01
сентябрь2018 100,32 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,16
октябрь 2018 100,34 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,35
ноябрь 2018 100,45 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,5
декабрь 2018 100,71 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,17 100,84
январь 2019 101,06 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 101,01
февраль 2019 100,67 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,44
март 2019 100,35 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,14 100,32
апрель 2019 100,33 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,29
май 2019 100,38 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,14 100,34
июнь 2019 100,39 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,04
август 2019 100,15 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,14 99,76
сентябрь2019 100,05 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,12 99,84
октябрь 2019 99,76  ARIMA 0,2 100,13
ноябрь 2019 100,32 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,28
декабрь 2019 100,57 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,36
январь 2020 100,66 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,13 100,40
февраль 2020 100,17 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,14 100,33
март 2020 100,39 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,14 100,55
апрель 2020 100,45 ETS 0,12 100,83
май 2020       100,27
июнь 2020 100,21 ETS 0,15 100,22
июль 2020 100,38 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,15 100,35
август 2020 100,00 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,15 99,96
сентябрь2020 100,18 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,16 99,93
октябрь 2020 100,14 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,16 100,43
ноябрь 2020 100,59 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,17 100,71
декабрь 2020 100,84 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,17 100,83
январь 2021 100,93 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,16 100,67
февраль 2021 100,37 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,17 100,78
март 2021 100,79 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,66
апрель 2021 100,7 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,58
май 2021 100,47 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,74
июнь 2021  100,67 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,69
июль 2021 100,63 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,31
август 2021 100,6 SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 0,18 100,17
сентябрь2021 100,33 ARIMA 0,18 100,60
октябрь 2021 100,82 ARIMA 0,18 101,11
ноябрь 2021 101,08 ARIMA 0,2 100,96
декабрь 2021 100,78 ARIMA 0,19  

CPI_month_ahead.xlsx (XLSX, 23 Кб)

 

  1. Прогноз показывает ИПЦ в % по отношению к предыдущему месяцу, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"

Горизонт (месяц в случае ИПЦ и квартал в случае ВВП) на который мы прогнозируем

**Фактическое значение ИПЦ по данным Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/I_ipc.xlsx 

         

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.