• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Пргнозы по ИПЦ по месяцам

Ниже представлены точечные прогнозы индекса потребительских цен (ИПЦ) :

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз индекса потребительских цен по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерем средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных считается модель с наименьшей MAE.

Прогноз (%) по данным ноября 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
декабрь 2021 100,78 100,89 101,22 100,99    
январь 2021 100,61 100,88 101,43 101,01    
февраль 2021 100,55 100,65 101,12 100,67    
март 2021 100,55 100,58 101,01 100,47    
апрель 2021 100,60 100,56 100,94 100,49    
май 2021 100,50 100,51 100,90 100,35    
Прогноз (%) по данным октября 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
ноябрь 2021
101,08 101,07 101,20 100,94    
декабрь 2021  100,9 101,00 101,42 101,01    
январь 2022
100,69 100,95 101,63 101,05    
февраль 2022
100,59 100,70 101,38 100,68    
март 2022
100,57 100,61 101,31 100,47    
апрель 2022
100,6 100,58 101,17 100,50    
Прогноз (%) по данным cентября 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
октябрь 2021  100,82 100,75 100,83 100,76    
ноябрь 2021  100,73 100,73 100,92 100,63    
декабрь 2021  100,68 100,79 101,12 100,84    
январь 2022
100,65 100,82 101,3 100,95    
февраль 2022
100,66 100,61 100,96 100,58    
март 2022
100,68 100,55 100,9 100,43    
Прогноз (%) по данным августа 2021              
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
сентябрь 2021  100,33 100,32 100,37 100,35    
октябрь 2021  100,54 100,49 100,56 100,53    
ноябрь 2021  100,57 100,57 100,77 100,49    
декабрь 2021  100,61 100,68 101,01 100,76    
январь 2022
100,58 100,73 101,15 100,86    
февраль 2022  100,59 100,57 100,84 100,56    
Прогноз (%) по данным июля 2021              
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
август 2021  99,96 99,92  99,85 99,8    
сентябрь 2021  100,11 100,09  100,03 100,01    
 октябрь 2021 100,42 100,35  100,18 100,29    
ноябрь 2021   100,52 100,48  100,26 100,36    
декабрь 2021   100,57 100,63 100,48 100,65    
январь 2021   100,54 100,72 100,67 100,84    
Прогноз (%) по данным июня 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 июль 2021 100,6 100,63 100,77 100,45    
август 2021  100,27 100,21  100,25 100,0    
сентябрь 2021  100,29 100,29  100,42 100,08     
 октябрь 2021 100,49 100,48  100,62 100,38    
ноябрь 2021   100,59 100,56   100,73 100,42     
декабрь 2021   100,64 100,69 100,98 100,66    
Прогноз (%) по данным мая 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 июнь 2021 100,72 100,67 100,67 100,85    
июль 2021  100,63 100,62  100,8 100,61    
август 2021  100,29 100,21  100,25 100,13    
 сентябрь 2021 100,3 100,28  100,4 100,14    
октябрь 2021   100,5 100,47  100,65 100,44    
ноябрь 2021   100,6 100,55  100,78 100,45     
Прогноз (%) по данным апреля 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 май 2021 100,45 100,47 100,55 100,25    
июнь 2021  100,36 100,41  100,49 100,43    
июль 2021  100,43 100,44   100,59 100,33    
 август 2021 100,22 100,11  100,11 99,93    
сентябрь 2021   100,24 100,21  100,3 100,03    
октябрь 2021   100,43 100,42  100,52 100,37     
Прогноз (%) по данным марта 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 апрель 2021 100,67 100,58 100,61 100,62    
май 2021  100,57 100,47  100,58 100,34    
июнь 2021  100,47 100,41  100,56 100,46    
 июль 2021 100,54 100,44  100,65 100,33    
август 2021   100,33 100,11  100,41 100,0    
сентябрь 2021   100,35 100,21 100,31 100,03    
Прогноз (%) по данным февраля 2021                
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 март 2021  100,88 100,79 100,68  100,68     
апрель 2021  100,94 100,7   100,59 100,66     
май 2021  100,75 100,54  100,51 100,34     
 июнь 2021 100,64  100,46   100,42 100,49     
июль 2021   100,72 100,47   100,46 100,37     
август 2021   100,52 100,13 99,91 99,96    
Прогноз (%) по данным января 2021    
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
 февраль 2021  100,42 100,37  100,3  100,28     
март 2021  100,47  100,39   100,17 100,2     
апрель 2021  100,58  100,44   100,11 100,32     
 май 2021 100,47  100,39   100,08 100,21     
июнь 2021   100,36 100,36   99,97 100,33     
июль 2021   100,43 100,42  100,1  100,29     
Прогноз (%) по данным декабря 2020 
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
январь 2021 100,8 100,93 101,09 100,91    
февраль 2021 100,57 100,61 100,72 100,53    
март 2021 100,6 100,54 100,6 100,38    
апрель 2021 100,68 100,53 100,54 100,42    
май 2021 100,57 100,46 100,48 100,29    
июнь 2021 100,46 100,41 100,41 100,37    
Прогноз (%) по данным ноября 2020      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
декабрь 2020 100,81 100,84 100,9 100,99    
январь 2021 100,77 100,94 101,19 101,11    
февраль 2021 100,55 100,62 100,75 100,68    
март 2021 100,58 100,55 100,69 100,47    
апрель 2021 100,66 100,53 100,59 100,48    
май 2021 100,55 100,46 100,54 100,34    
Прогноз (%) по данным октября 2020        
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
ноябрь 2020 100,59 100,59 100,57 100,46    
декабрь 2020 100,71 100,72 100,84 100,75    
январь 2021 100,76 100,86 101,13 100,91    
февраль 2021 100,58 100,57 100,7 100,58    
март 2021 100,59 100,52 100,48 100,4    
апрель 2021 100,65 100,51 100,41 100,46    
Прогноз (%) по данным сентября 2020      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
октябрь 2020 100,05 100,14 100,09 100,27    
ноябрь 2020 100,18 100,31 100,21 100,31    
декабрь 2020 100,32 100,55 100,49 100,64    
январь 2021 100,37 100,75 100,74 100,86    
февраль 2021 100,18 100,5 100,38 100,55    
март 2021 100,19 100,47 100,31 100,39    
Прогноз (%) по данным августа 2020      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
сентябрь 2020 99,97 100,18 100,17 100,01    
октябрь 2020 100,09 100,38 100,38 100,25    
ноябрь 2020 100,16 100,47 100,47 100,32    
декабрь 2020 100,28 100,66 100,79 100,59    
январь 2021 100,34 100,85 101,09 100,79    
февраль 2021 100,16 100,56 100,75 100,43    
Прогноз (%) по данным июля 2020  
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
август 2020 100,21 100 99,78 100,03    
сентябрь 2020 100,27 100,21 99,99 100,1    
октябрь 2020 100,39 100,4  100,15 100,38    
ноябрь 2020 100,46 100,48 100,23 100,35    
декабрь 2020 100,58 100,66 100,49 100,62    
январь 2021 100,64 100,85 100,82 100,83    
Прогноз (%) по данным июня 2020          
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
июль 2020 100,21 100,38 100,27 100,14    
август 2020 100,04 100,03 99,73 99,83    
сентябрь 2020 100,1 100,23 99,95 99,94    
октябрь 2020 100,22 100,42 100,14 100,31    
ноябрь 2020 100,29 100,49 100,28 100,28    
декабрь 2020 100,41 100,67 100,62 100,59    
Прогноз (%) по данным мая 2020            
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
июнь 2020 100,11 100,13 100,21 100,17    
июль 2020 100,08 100,29 100,28 100,1    
август 2020 99,92 99,97 99,74 99,79    
сентябрь 2020 99,98 100,19 99,97 99,92    
октябрь 2020 100,09 100,39 100,08 100,29    
ноябрь 2020 100,17 100,47 100,24 100,27    
 
 
Прогноз (%) по данным марта 2020    
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
апрель 2020 100,59 100,53 100,45 100,54    
май 2020 100,55 100,54 100,49 100,24    
июнь 2020 100,47 100,49 100,47 100,28    
июль 2020 100,43 100,56 100,5 100,24    
август 2020 100,27 100,12 99,92 99,81    
сентябрь 2020 100,35 100,31 100,15 99,94    
Прогноз (%) по данным февраля 2020      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
март 2020 100,34 100,39 100,19 100,32    
апрель 2020 100,35 100,37 100,06 100,33    
май 2020 100,34 100,43 100,14 100,14    
июнь 2020 100,3 100,42 100,14 100,29    
июль 2020 100,28 100,51 100,21 100,2    
август 2020 100,11 100,09 99,67 99,8    
Прогноз (%) по данным января 2020      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
февраль 2020 100,24 100,17 99,92 100,13    
март 2020 100,23 100,23 99,73 100,11    
апрель 2020 100,25 100,26 99,68 100,17    
май 2020 100,26 100,36 99,82 100,08    
июнь 2020 100,22 100,37 99,87 100,2    
июль 2020 100,2 100,48 100,04 100,14    
Прогноз (%) по данным декабря 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
январь 2020 100,32 100,66 100,61 100,54    
февраль 2020 100,14 100,42 100,21 100,26    
март 2020 100,15 100,39 100,05 100,19    
апрель 2020 100,18 100,37 99,96 100,23    
май 2020 100,2 100,43 100,08 100,14    
июнь 2020 100,15 100,42 100,1 100,23    
Прогноз (%) по данным ноября 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
декабрь 2019 100,42 100,57 100,55 100,67    
январь 2020 100,39 100,86 100,89 100,94    
февраль 2020 100,2 100,56 100,44 100,56    
март 2020 100,2 100,48 100,27 100,39    
апрель 2020 100,23 100,43 100,08 100,45    
май 2020 100,25 100,47 100,11 100,37    
Прогноз (%) по данным октября 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
ноябрь 2019 100,24 100,32 100,21 100,25    
декабрь 2019 100,37 100,6 100,49 100,63    
январь 2020 100,34 100,88 100,78 100,82    
февраль 2020 100,17 100,57 100,35 100,45    
март 2020 100,17 100,49 100,22 100,25    
апрель 2020 100,19 100,44 100,12 100,27    
Прогноз (%) по данным сентября 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS    
октябрь 2019 99,76 100,14 99,85 99,98    
ноябрь 2019 99,76 100,37 99,85 100,07    
декабрь 2019 99,76 100,46 99,85 100,15    
январь 2020 99,76 100,5 99,85 100,22    
февраль 2020 99,76 100,44 99,85 100,27    
март 2020 99,76 100,48 99,85 100,31    
Прогноз (%) по данным августа 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12
ETS TBATS    
сентябрь 2019 99,94 100,05 99,99 100,06    
октябрь 2019 100,19 100,32 100,15 100,27    
ноябрь 2019 100,33 100,43 100,3 100,31    
декабрь 2019 100,53 100,68 100,56 100,61    
январь 2020 100,57 100,94 100,83 100,85    
февраль 2020 100,42 100,61 100,35 100,48    
Прогноз (%) по данным июля 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12
ETS TBATS    
август 2019 100,15 99,92 99,63 99,93    
сентябрь 2019 100,33 100,21 99,85 100,16    
октябрь 2019 100,46 100,41 100,02 100,49    
ноябрь 2019 100,48 100,5 100,12 100,44    
декабрь 2019 100,59 100,72 100,41 100,49    
январь 2020 100,59 100,96 100,72 101,06    
Прогноз (%) по данным мая 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
июнь 2019 100,48 100,39 100,34 100,55    
июль 2019 100,32 100,5 100,41 100,51    
август 2019 100,11 100,1 99,84 100,11    
сентябрь 2019 100,26 100,32 100,05 100,29    
октябрь 2019 100,4 100,49 100,18 100,62    
ноябрь 2019 100,44 100,55 100,28 100,57    
Прогноз (%) по данным апреля 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
май 2019 100,31 100,38 100,34 100,22    
июнь 2019 100,45 100,43 100,34 100,37    
июль 2019 100,3 100,53 100,47 100,35    
август 2019 100,1 100,12 99,91 99,93    
сентябрь 2019 100,25 100,34 100,2 100,09    
октябрь 2019 100,4 100,5 100,37 100,38    
Прогноз (%) по данным марта 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
апрель 2019 100,37 100,33 100,21 100,36    
май 2019 100,39 100,41 100,25 100,3    
июнь 2019 100,51 100,45 100,27 100,42    
июль 2019 100,33 100,54 100,33 100,38    
август 2019 100,11 100,13 99,79 99,95    
сентябрь 2019 100,26 100,34 100,04 100,1    
Прогноз (%) по данным февраля  2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
март 2019 100,26 100,35 100,26 100,22    
апрель 2019 100,31 100,35 100,15 100,25    
май 2019 100,35 100,43 100,24 100,22    
июнь 2019 100,48 100,46 100,29 100,37    
июль 2019 100,32 100,54 100,35 100,34    
август 2019 100,11 100,13 99,78 99,93    
Прогноз (%) 1 по данным января 2019      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
февраль 2019 100.77 100.67 100.57 100.6    
март 2019 100.6 100.57 100.51 100.38    
апрель 2019 100.54 100.5 100.48 100.37    
май 2019 100.48 100.52 100.57 100.28    
июнь 2019 100.53 100.52 100.62 100.43    
июль 2019 100.34 100.57 100.72 100.37    
Прогноз (%) 1 по данным декабря 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
январь 2019 100.56 101.06 101.19 101.07    
февраль 2019 100.56 100.72 100.83 100.72    
март 2019 100.56 100.6 100.76 100.58    
апрель 2019 100.56 100.52 100.67 100.6    
май 2019 100.56 100.53 100.66 100.5    
июнь 2019 100.56 100.53 100.67 100.67    
Прогноз (%) 1 по данным ноября 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
декабрь 2018  100.56 100.71 100.79 100.85    
январь 2019  100.56 100.92 101.09 101.11    
февраль 2019 100.56 100.63 100.7 100.77    
март 2019 100.56 100.54 100.61 100.6    
апрель 2019 100.56 100.48 100.49 100.62    
май 2019 100.56 100.51 100.5 100.53    
Прогноз (%) 1 по данным  октября 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
ноябрь 2018 100.56 100.45 100.44 100.25    
декабрь 2018  100.56 100.65 100.76 100.56    
январь 2019  100.56 100.87 101.12 100.82    
февраль 2019 100.56 100.6 100.71 100.5    
март 2019 100.56 100.52 100.55 100.3    
апрель 2019 100.56 100.7 100.43 100.32    
Прогноз (%) 1 по данным сентября 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
октябрь 2018  100.56 100.34 100.36 100.46    
ноябрь 2018 100.56 100.43 100.46 100.38    
декабрь 2018  100.56 100.64 100.74 100.7    
январь 2019  100.56 100.85 101.13 100.91    
февраль 2019 100.56 100.58 100.67 100.58    
март 2019 100.56 100.51 100.5 100.35    
Прогноз (%) 1 по данным августа 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS    
сентябрь  2018 100.57 100.32 100.27 100.17    
октябрь 2018  100.57 100.49 100.48 100.48    
ноябрь 2018  100.57 100.54 100.55 100.4    
декабрь 2018  100.57 100.72 100.86 100.7    
январь 2019 100.57 100.92 101.21 100.92    
февраль 2019 100.57 100.63 100.75 100.58    
Прогноз (%) 1 по данным июля 2018      
Дата (месяц на который получаем проноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS LASSO RANGER
август  2018 100.58 99.83 99.7 99.87 99.78 100.06
сентябрь  2018 100.58 100.16 100.01 100.1 100.18 100.16
октябрь 2018  100.58 100.39 100.21 100.48 100.55 100.45
ноябрь 2018  100.58 100.48 100.34 100.47 100.54 100.77
декабрь 2018  100.58 100.69 100.63 100.8 100.97 101.12
январь 2019  100.58 100.93 100.95 101.09 101.26 101.28

  1. Прогноз показывает ИПЦ в % по отношению к предыдущему месяцу, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"

CPI_forecast (XLSX, 20 Кб) 







101.19

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.