• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогноз темпа роста инвестиций в основной капитал по всем моделям

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз инвестиций в основной капитал по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерем средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных  считается модель с наименьшей MAE.

Прогноз (%) 1 по данным за III квартал 2020
Дата * ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 ETS TBATS
IV квартал 2020 96,66 100,32 95,8 96,66
I квартал 2021 97,39 100,13 95,8 97,19
II квартал 2021 98,02 91,82 95,8 97,62
III квартал 2021 98,56 95,49 95,8 97,97
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2020
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
III квартал 2020 93,57 93,14 92,40 91,78
IV квартал 2020 94,59 97,21 92,40 92,49
I квартал 2021 95,48 98,18 92,40 93,06
II квартал 2021 96,26 90,60 92,40 93,52
Прогноз (%) 1 по данным за I квартал 2020
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
II квартал 2020 101,43 100,96 101,2 100,47
III квартал 2020 101,64 101,53 101,2 99,93
IV квартал 2020 101,82 102,18 101,2 99,49
I квартал 2021 101,98 101,12 101,2 99,15
Прогноз (%) 1 по данным за IV квартал 2019
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
I квартал 2020 102,43 103,60 102,3 101,44
II квартал 2020 102,54 103,02 102,3 100,58
III квартал 2020 102,63 102,92 102,3 99,90
IV квартал 2020 102,72 103,12 102,3 99,35
Прогноз (%) 1 по данным за III квартал 2019
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
IV квартал 2019 101,09 97,74 100,8 100,31
I квартал 2020 101,38 96,89 100,8 99,75
II квартал 2020 101,63 98,07 100,8 99,29
III квартал 2020 101,82 99,04 100,8 98,93
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2019
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
III квартал 2019 100,88 102,86 100,6 100,33
IV квартал 2019 101,19 100,44 100,6 99,83
I квартал 2020 101,48 98,79 100,6 99,43
II квартал 2020 101,71 99,42 100,6 99,11
Прогноз (%) 1 по данным за I квартал 2019
Дата* ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
II квартал 2019 99,58 101,91 100,5 99,99
III квартал 2019 99,50 104,56 100,5 99,73
IV квартал 2019 99,82 101,64 100,5 99,52
I квартал 2020 100,28 99,64 100,5 99,35

MAE по тем же данным 

MAE по данным за за III квартал 2020
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 2,02 4,14 2,24 2,40
2 квартала 3,72 6,04 3,99 4,07
3 квартала 3,89 5,03 4,46 4,00
4 квартала 4,10 4,91 4,81 3,95
MAE по данным за за II квартал 2020
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 2,85 5,43 2,97 3,16
2 квартала 3,19 5,58 3,73 3,91
3 квартала 3,28 4,30 4,14 3,80
4 квартала 2,90 4,70 4,26 3,49
MAE по данным за за I квартал 2020
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 2,59 5,01 2,41 2,62
2 квартала 2,69 4,86 2,91 2,93
3 квартала 3,21 4,53 3,74 4,32
4 квартала 2,84 4,27 3,83 4,35
MAE по данным за за IV квартал 2019
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 2,84 5,31 2,63 2,86
2 квартала 3,06 4,71 3,32 3,33
3 квартала 3,74 5,01 4,37 5,04
4 квартала 3,26 4,77 4,42 5,02
MAE по данным за за III квартал 2019
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 1,72 1,59 1,47 1,32
2 квартала 2,64 2,72 2,25 2,66
3 квартала 3,15 2,87 2,57 3,66
4 квартала 2,45 3,14 2,78 4,30
MAE по данным за за II квартал 2019
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 1,93 1,70 1,45 1,34
2 квартала 2,96 2,75 2,33 2,56
3 квартала 3,23 3,17 2,52 3,40
4 квартала 4,35 2,74 2,27 3,25
MAE по данным  за I квартал 2019
Прогнозный горизонт: ARIMA SARIMA(1,0,1)(1,0,1)12 ETS TBATS
1 квартал 1,74 1,73 1,55 1,14
2 квартала 2,996 3,11 2,23 2,35
3 квартала 2,98 2,74 1,95 1,97
4 квартала 2,69 2,52 1,72 2,42

  1.  Прогноз темпа роста инвестиций в основной капитал  представляет собой процентное изменение (темп роста) показателя по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"
        *  Горизонт (месяц в случае ИПЦ, квартал в случае ВВП и инвестиций в основной капитал) на который мы прогнозируем




 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.