• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозы индекса промышленного производства

На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз Индекса промышленного производства по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерием средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных  считается модель с наименьшей MAE.

Прогноз (%)(1) по данным ноября 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
декабрь 2021 108,58 113,37 108,53 107,98
январь 2022 83,02 77,31 83,10 83,24
февраль 2022 97,97 98,44 98,05 97,53
март 2022 110,66 112,74 110,68 110,78
апрель 2022 94,89 95,33 94,99 94,51
май 2022 98,64 97,90 98,84 98,93
Прогноз (%)(1) по данным октября 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
ноябрь 2021 99,69 99,96 99,87 99,93
декабрь 2021 108,77 113,42 108,49 108,12
январь 2022 82,97 77,37 83,18 83,10
февраль 2022 97,98 98,48 97,76 97,70
март 2022 110,66 112,78 110,60 110,29
апрель 2022 94,89 95,37 94,97 94,84
Прогноз (%)(1) по данным сентября 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
октябрь 2021 104,76 103,55 105,46 103,22
ноябрь 2021 99,78 100,13 99,87 101,46
декабрь 2021 108,83 113,58 108,57 106,72
январь 2022 82,92 77,5 83,11 84,57
февраль 2022 98,01 98,61 97,86 96,19
март 2022 110,67 112,89 110,68 111,79
Прогноз (%)(1) по данным августа 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
сентябрь 2021 101,03 101,36 100,87 101,78
октябрь 2021 105,43 104,61 105,56 103,95
ноябрь 2021 99,80 101 99,85 101,06
декабрь 2021 108,75 114,3 108,57 107,00
январь 2022 82,98 78,1 83,10 84,34
февраль 2022 97,98 99,1 97,96 96,22
Прогноз (%)(1) по данным июля 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
август 2021 101,86 103,12 102,01 100,55
сентябрь 2021 101,57 103,50 101,47 101,90
октябрь 2021 102,29 103,50 102,09 101,52
ноябрь 2021 100,77 101,30 100,86 101,74
декабрь 2021 105,43 104,40 105,64 104,41
январь 2022 99,77 101,10 99,96 100,78
Прогноз (%)(1) по данным июня 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
июль 2021 101,48 103,36 101,37 101,45
август 2021 102,27 103,42 102,18 101,75
сентябрь 2021 100,77 101,26 100,82 101,24
октябрь 2021 105,43 104,38 105,53 104,74
ноябрь 2021 99,78 101,09 99,9 100,57
декабрь 2021 108,76 112,99 108,39 107,38
Прогноз (%)(1) по данным мая 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
июнь 2021 101,86 103,12 102,01 100,85
июль 2021 101,57 103,5 101,47 101,9
август 2021 102,29 103,5 102,09 101,52
сентябрь 2021 100,77 101,3 100,86 101,75
октябрь 2021 105,43 104,4 105,64 104,41
ноябрь 2021 99,77 101,1 99,96 100,78
Прогноз (%)(1) по данным апреля 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
май 2021 97,53 92,79 98,85 99,19
июнь 2021 102,03 101,97 101,77 100,99
июль 2021 101,78 102,59 101,31 102,46
август 2021 102,4 102,77 102,37 100,82
сентябрь 2021 100,8 100,71 100,75 101,7
октябрь 2021 105,41 103,93 105,48 103,98
Прогноз (%)(1) по данным марта 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
апрель 2021 91,1 90,49 94,81 92,6
май 2021 94,2 93,73 98,86 100,45
июнь 2021 103,1 102,73 102 100,3
июль 2021 103,5 103,21 101,25 102,84
август 2021 103,5 103,28 102,14 100,61
сентябрь 2021 101,3 101,13 100,72 101,77
Прогноз (%)(1) по данным февраля 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
март 2021 107,4 107,98 110,1 107,87
апрель 2021 91,1 91,56 94,77 96,7
май 2021 94,2 94,57 99,06 97,29
июнь 2021 103,1 103,4 101,83 103,81
июль 2021 103,5 103,74 101,45 100,2
август 2021 103,5 103,7 102,26 102,99
Прогноз (%)(1) по данным января 2021
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
февраль 2021 100,4 100,76 97,65 98,43
март 2021 107,4 107,69 110,18 107,91
апрель 2021 91,1 91,33 94,81 96,64
май 2021 94,2 94,38 98,83 97,81
июнь 2021 103,1 103,25 101,89 102,78
июль 2021 103,5 103,62 101,41 100,28
Прогноз (%)(1) по данным декабря 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
январь 2021 82,6 82,07 83,91 84,2
февраль 2021 100,4 100,43 97,72 97,54
март 2021 107,4 107,4 110,18 108,16
апрель 2021 91,1 91,1 94,92 94,64
май 2021 94,2 94,2 98,78 98,63
июнь 2021 103,1 103,1 101,76 102,21
Прогноз (%)(1) по данным ноября 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
декабрь 2020 109,1 108,39 107,66 106,09
январь 2021 82,8 83,32 83,95 84,73
февраль 2021 100,3 99,93 97,57 96,92
март 2021 107,4 107,67 110,31 110,87
апрель 2021 91 90,8 94,8 93,6
май 2021 94,2 93,34 98,81 99,55
Прогноз (%)(1) по данным октября 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
ноябрь 2020 96,8 97,09 99,79 99,7
декабрь 2020 109,1 108,88 107,3 106,33
январь 2021 82,8 82,97 83,8 84,62
февраль 2021 100,3 100,17 97,42 97,09
март 2021 107,4 107,49 110,3 110,9
апрель 2021 91 90,93 94,64 93,68
Прогноз (%)(1) по данным сентября 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
октябрь 2020 106,4 106,45 105,7 103,97
ноябрь 2020 96,8 96,76 99,52 99,75
декабрь 2020 109,1 109,13 107,42 106,2
январь 2021 82,8 82,78 84 84,75
февраль 2021 100,3 100,32 97,68 97,02
март 2021 107,4 107,39 110,17 110,82
Прогноз (%)(1) по данным августа 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
сентябрь 2020 100,8 100,56 100,6 100,28
октябрь 2020 106,4 106,58 105,62 104,36
ноябрь 2020 96,8 96,66 99,59 99,44
декабрь 2020 109,1 109,21 107,47 106,91
январь 2021 82,8 82,71 83,87 84,45
февраль 2021 100,3 100,37 97,78 97,23
Прогноз (%)(1) по данным июля 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
август 2020 102,1 101,93 102,25 101,98
сентябрь 2020 100,8 100,93 100,54 100,26
октябрь 2020 106,2 106,1 105,55 105,62
ноябрь 2020 97,3 97,38 99,72 99,37
декабрь 2020 109 108,94 107,26 107,35
январь 2021 82,7 82,75 83,39 83,36
Прогноз (%)(1) по данным июня 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
июль 2020 101,9 101,79 100,76 99,86
август 2020 102,1 102,18 101,74 101,63
сентябрь 2020 100,8 100,74 100,61 98,68
октябрь 2020 106,2 106,25 105,43 104,42
ноябрь 2020 97,3 97,26 99,5 98,21
декабрь 2020 109 109,03 107,31 106,26
Прогноз (%)(1) по данным мая 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12 ETS TBATS
июнь 2020 102,2 102,32 100,44 100,77
июль 2020 101,9 101,81 99,88 97,83
август 2020 102,1 102,17 100,98 99,74
сентябрь 2020 100,8 100,74 99,64 96,39
октябрь 2020 106,2 106,24 104,42 101,99
ноябрь 2020 97,3 97,27 98,69 94,29
Прогноз (%)(1) по данным апреля 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0)12
ETS TBATS
май 2020 101,92 100,82 99,85 102,66
июнь 2020 100,11 102,7 101,64 99,25
июль 2020 102,1 101,98 100,9 102,71
август 2020 101,83 102,11 101,89 100,19
сентябрь 2020 100,5 100,8 100,52 102,07
октябрь 2020        
Прогноз (%)(1) по данным марта 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
апрель 2020 98,54 99,22 95,52 98,11
май 2020 97,82 96,41 99,92 97,84
июнь 2020 102,76 102,93 101,56 102,94
июль 2020 100,16 101,41 100,86 99,94
август 2020 102,59 102,43 102,07 102,54
сентябрь 2020 100,2 100,58 100,57 100,39
Прогноз (%)(1) по данным февраля 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
март 2020 108,58 108,53 110,69 110,01
апрель 2020 97,72 98,24 95,61 96,15
май 2020 98,79 97,08 99,71 99,87
июнь 2020 101,71 102,48 101,65 101,54
июль 2020 101,07 101,72 100,67 101,42
август 2020 102,34 102,22 101,94 101,55
Прогноз (%)(1) по данным января 2020
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
февраль 2020 98,03 97,64 97,34 97,65
март 2020 109,51 109,29 110,8 110,54
апрель 2020 97,1 97,73 95,51 95,32
май 2020 99,16 97,42 99,73 100,21
июнь 2020 101,44 102,25 101,64 101,05
июль 2020 101,31 101,87 100,8 101,66
Прогноз (%)(1) по данным декабря 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
январь 2020 83,68 82,51 83,95 83,44
февраль 2020 97,41 97,72 97,33 98
март 2020 109,93 109,24 110,57 110,67
апрель 2020 96,81 97,76 95,38 95,75
май 2020 99,39 97,4 99,83 100,18
июнь 2020 101,31 102,26 101,58 101,37
Прогноз (%)(1) по данным ноября 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12
ETS TBATS
декабрь 2019 109,51 108,77 108,84 109,88
январь 2020 78,31 78,5 77,26 76,32
февраль 2020 99,47 100,4 99,76 100,53
март 2020 111,34 110,3 111,59 110,93
апрель 2020 98,87 100,2 97,01 97,77
май 2020 99,07 97,9 99,46 98,65
Прогноз (%)(1) по данным октября 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
ноябрь 2019 100,77 99,91 101,28 102,26
декабрь 2019 107,51 107 108,73 107,57
январь 2020 78,02 78,5 77,43 78,53
февраль 2020 98,32 100,4 99,77 98,53
март 2020 111,6 110,3 111,79 113,18
апрель 2020 98,31 100,2 97,1 95,6
Прогноз (%)(1) по данным сентября 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
октябрь 2019 105,55 105,64 105,61 105,28
ноябрь 2019 100,71 99,8 101,28 102,25
декабрь 2019 107,49 107 108,44 107,6
январь 2020 78,04 78,5 77,49 78,52
февраль 2020 99,33 100,4 99,73 98,56
март 2020 111,58 110,3 111,83 113,13
Прогноз (%)(1) по данным августа  2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
сентябрь 2019 102,69 102,49 102,87 102,98
октябрь 2019 105,56 105,8 105,52 105,29
ноябрь 2019 100,69 99,8 101,15 102,2
декабрь 2019 107,47 107 108,52 107,61
январь 2020 78,06 78,5 77,46 78,48
февраль 2020 99,33 100,4 99,76 98,56
Прогноз (%)(1) по данным июля 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
август 2019 102,28 102,48 101,16 101,26
сентябрь 2019 102,85 102,5 103,11 103,58
октябрь 2019 105,56 105,8 103,59 104,87
ноябрь 2019 100,69 99,8 101,23 102,54
декабрь 2019 100,47 107 108,64 107,4
январь 2020 78,06 78,5 77,35 78,67
Прогноз (%)(1) по данным мая 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
июнь 2019 101,7 101,34 101,87 101,88
июль 219 99,56 99,7 100,26 100,38
август 2019 102,46 102,7 101,32 100,72
сентябрь 2019 102,84 102,5 103,19 104,06
октябрь 2019 105,56 105,8 105,69 104,59
ноябрь 2019 100,65 99,8 101,39 102,62
Прогноз (%)(1) по данным апреля 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
май 2019 99,19 100,09 99,59 98,07
июнь 2019 100,72 99,72 101,93 102,28
июль 2019 99,48 99,7 100,19 100,26
август 2019 102,62 102,7 101,11 100,84
сентябрь 2019 102,77 102,5 103,16 103,83
октябрь 2019 105,55 105,8 105,56 104,67
Прогноз (%)(1) по данным марта 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
апрель 2019 97,51 98,1 96,38 96,83
май 2019 100,91 101,6 99,68 99,92
июнь 2019 100,91 99,81 101,83 101,64
июль 2019 99,53 99,7 100,13 100,45
август 2019 102,5 102,7 101,16 101,22
сентябрь 2019 102,82 102,5 102,99 103,14
Прогноз (%)(1) по данным февраля 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз) ARIMA SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12 ETS TBATS
март 2019 111,71 112,48 111,97 112,02
апрель 2019 96,54 96,63 96,51 96,13
май 2019 100,97 101,42 99,52 100,06
июнь 2019 100,85 99,78 101,93 101,13
июль 2019 99,51 99,69 100,47 100,69
август 2019 102,55 102,7 101,21 100,84
Прогноз (%)(1) по данным января 2019
Дата (месяц на который получаем прогноз)
ARIMA
SARIMA(1,0,1)(0,1,0) 12
ETS
TBATS
февраль 2019
98,35
98,49
99,57
98,18
март 2019
113,12
113,55
112,04
113,55
апрель 2019
96,57
96,92
96,41
95,09
май 2019
101,09
101,5
99,63
101,56
июнь 2019
100,7
99,8
101,59
99,92
июль 2019
99,48
99,7
100,5
102,05

IPP_forecast (XLSX, 17 Кб) 



(1) Прогноз показывает значение индекса промышленного производства в % по отношению к предыдущему месяцу, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"


 
SARIMA(1,1,1)(1,1,1) 12

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.