Прогноз по ВВП по всем моделям
На данный момент Центр макроэкономического прогнозирования осуществляет прогноз валового внутреннего продукта (ВВП) по четырем одномерным моделям. Качество прогноза оценивается в соответствии с критерем средней абсолютной ошибки прогноза (MAE). MAE рассчитана по историческим данным с помощью процедуры кросс-валидации отдельно для каждого горизонта прогнозирования. Лучшей из всех рассмотренных считается модель с наименьшей MAE.
Прогноз (%) 1 по данным за III квартал 2021 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
IV квартал 2021 | 1,1 | 1,3 | 5,0 | -0,9 |
I квартал 2022 | 1,8 | 1,9 | 5,0 | 2,0 |
II квартал 2022 | -1,3 | -1,0 | 5,0 | 2,0 |
III квартал 2022 | -0,7 | -0,6 | 5,0 | 2,0 |
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2021 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
III квартал 2021 | 4,2 | 4,2 | 10,1 | 7,8 |
IV квартал 2021 | 2,1 | 1,3 | 10,1 | 2,1 |
I квартал 2022 | 2,4 | 1,9 | 10,1 | 2,1 |
II квартал 2022 | -1,1 | -1,0 | 10,1 | 2,1 |
Прогноз (%) 1 по данным за I квартал 2021 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
II квартал 2021 | -0.5 | -1,5 | -1,1 | -0,6 |
III квартал 2021 | -0,3 | -0,6 | -1,1 | -0,4 |
IV квартал 2021 | -0,2 | -0.1 | -1,1 | -0,3 |
I квартал 2022 | -0,2 | 0,3 | -1,1 | -0,2 |
Прогноз (%) 1 по данным за IV квартал 2020 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
I квартал 2021 | -1,3 | -0,3 | -2,4 | -1,6 |
II квартал 2021 | -0,9 | -1,2 | -2,4 | -1,2 |
III квартал 2021 | -0,6 | -0,4 | -2,4 | -0,9 |
IV квартал 2021 | -0,5 | 0.2 | -2.4 | -0.7 |
Прогноз (%) 1 по данным за III квартал 2020 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
IV квартал 2020 | -2,3 | -1,9 | -3,8 | -2,3 |
I квартал 2021 | -1,6 | -0,6 | -3,8 | -1,9 |
II квартал 2021 | -1,1 | -0,8 | -3,8 | -1,5 |
III квартал 2021 | -0,7 | -0,1 | -3,8 | -1,2 |
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2020 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
III квартал 2020 | -6,3 | -9,3 | -8 | -6,8 |
IV квартал 2020 | -5 | -5,8 | -8 | -5,7 |
I квартал 2021 | -4 | -2,5 | -8 | -4,8 |
II квартал 2021 | -3,1 | 3,6 | -8 | -4,1 |
Прогноз (%) 1 по данным за I квартал 2020 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
II квартал 2020 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
III квартал 2020 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,4 |
IV квартал 2020 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 1,3 |
I квартал 2021 | 1,2 | 1,7 | 1,6 | 1,2 |
Прогноз (%) 1 по данным за IV квартал 2019 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
I квартал 2020 | 1,9 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
II квартал 2020 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 1,7 |
III квартал 2020 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 1,5 |
IV квартал 2020 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 1,4 |
Прогноз (%) 1 по данным за III квартал 2019 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
IV квартал 2019 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
I квартал 2020 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 1,2 |
II квартал 2020 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,1 |
III квартал 2020 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1 |
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2019 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
III квартал 2019 | 0,8 | 1 | 0,9 | 0,8 |
IV квартал 2019 | 0,7 | 1 | 0,9 | 0,7 |
I квартал 2020 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
II квартал 2020 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 0,6 |
Прогноз (%) 1 по данным за I квартал 2019 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
II квартал 2019 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
III квартал 2019 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
IV квартал 2019 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,7 |
I квартал 2020 | 0,3 | 1,3 | 0,9 | 0,6 |
Прогноз (%) 1 по данным за IV квартал 2018 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
I квартал 2019 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
II квартал 2019 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | 2,0 |
III квартал 2019 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 1,7 |
IV квартал 2019 | 2,0 | 2,6 | 2,7 | 1,5 |
Прогноз (%)1 по данным за III квартал 2018 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
IV квартал 2018 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 1,4 |
I квартал 2019 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 1,2 |
II квартал 2019 | 0,9 | 1,9 | 1,5 | 1,1 |
Прогноз (%) 1 по данным за II квартал 2018 | ||||
Дата* | ARIMA | SARIMA(1,0,1)(1,0,1) 12 | ETS | TBATS |
III квартал 2018 | 0,91 | 2,17 | 1,94 | 1,76 |
IV квартал 2018 | 0,91 | 2,68 | 1,94 | 1,57 |
I квартал 2019 | 0,91 | 2,53 | 1,94 | 1,42 |
GDP_forecast (XLSX, 11 Кб)
- Прогноз темпа прироста валового внутреннего продукта (ВВП) представляет собой процентное изменение (темп прироста) показателя по отношению к соответствующему кварталу предыдущего года, подробное описание см. в разделе "Описание данных и моделей"
0,9 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.